Veja abaixo os dados do(a) candidato(a) a deputado(a) federal nas eleições 2018 de acordo com as informações disponibilizadas pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.
DADOS DA CANDIDATA
| NOME NA URNA: | Carla Morando |
|---|---|
| NÚMERO: | 45680 |
| SITUAÇÃO DA CANDIDATURA: | Deferido (Apto) Fonte: TSE. Atualizado em 03/10/2018 13:27 |
| ESTADO: | SÃO PAULO |
| PARTIDO: | PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira |
| COLIGAÇÃO: | PSDB-PSD-DEM-PP-PRB |
| COMPOSIÇÃO: | PSDB / PSD / DEM / PP / PRB |

Clique aqui para ver outros candidatos a deputado estadual ou federal por São Bernardo do Campo.

