Veja abaixo os dados do(a) candidato(a) a deputado(a) federal nas eleições 2018 de acordo com as informações disponibilizadas pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.
DADOS DA CANDIDATA
| NOME NA URNA: | Sara Vieira |
|---|---|
| NÚMERO: | 50250 |
| SITUAÇÃO DA CANDIDATURA: | Deferido (Apto) Fonte: TSE. Atualizado em 03/10/2018 13:27 |
| ESTADO: | SÃO PAULO |
| PARTIDO: | PSOL – Partido Socialismo e Liberdade |
| COLIGAÇÃO: | SEM MEDO DE MUDAR SÃO PAULO |
| COMPOSIÇÃO: | PSOL / PCB |

Clique aqui para ver outros candidatos a deputado estadual ou federal por São Bernardo do Campo.

