Procurando a lista de vereadores eleitos em 2020? Acesse aqui!
O Tribunal Superior Eleitoral deve homologar nos próximos dias a lista final com os candidatos a vereador de São Bernardo, mas já é possível saber quais os nomes registrados no pleito.
Neste momento, a cidade conta com 871 concorrentes de olho em uma das 28 cadeiras da Câmara Municipal. Vale destacar que o salário atual de um parlamentar são-bernardense é de R$ 15 mil mensais.
Neste ano de 2020, a legislação promoveu mudanças no processo, proibindo a formação de coligações partidárias nas eleições para vereador. O objetivo é reduzir o poder dos chamados “puxadores de votos”.
Dessa forma, cada candidato poderá receber apenas os votos em seu respectivo número ou legenda. A coligação é permitida somente na eleição para o cargo de prefeito.
Veja abaixo, em ordem alfabética, os candidatos a vereador de São Bernardo registrados:
Nome na Urna | Número | Partido |
ACÁCIA TIMOTEO | 25555 | DEM |
ADALBERTO | 10023 | REPUBLICANOS |
ADALBERTO GUAZZELLI | 45545 | PSDB |
ADELINO PERICÃO | 40214 | PSB |
ADEMAR DEL POZ | 19980 | PODE |
ADEMIR CLEMENTE | 17999 | PSL |
ADMILSON OLIVEIRA | 13654 | PT |
ADMIR CARVALHO | 43111 | PV |
ADMIR FERRO | 45845 | PSDB |
ADRIANA DA SAUDE | 70192 | AVANTE |
ADRIANA ROSE | 77818 | SOLIDARIEDADE |
ADRIANO VIANA | 43210 | PV |
AFONSINHO | 45145 | PSDB |
AFONSO JOAO DE BARRO | 28215 | PRTB |
AGBERTO MATOS | 51999 | PATRIOTA |
AGDA NASCIMENTO | 15888 | MDB |
AGNALDO BARBOZA | 20033 | PSC |
AGNALDO RENOVA | 70770 | AVANTE |
AGNALDO SAMPAIO | 19111 | PODE |
AGNES DO COOPERATIVA | 19963 | PODE |
AIDAM | 70070 | AVANTE |
AIRTON LEANDRO | 55678 | PSD |
ALAN | 33622 | PMN |
ALAN WEHNER MAMUTI | 43143 | PV |
ALDA DO RUDGE | 20016 | PSC |
ALEMÃO DO RIACHO | 28228 | PRTB |
ALESIO SOM | 43222 | PV |
ALESSANDRA RODRIGUES | 22175 | PL |
ALESSANDRO DA SILVA | 55123 | PSD |
ALEXANDRE DO LEITE | 55777 | PSD |
ALEXANDRE MELLO | 10444 | REPUBLICANOS |
ALEX BENITEZ | 23369 | CIDADANIA |
ALEX DA BANCA | 25770 | DEM |
ALEX MOGNON | 45777 | PSDB |
ALEX SILVINA | 13100 | PT |
ALINE CIDADÃO | 12221 | PDT |
ALIPINHO | 11000 | PP |
ALMIR DO GÁS | 45188 | PSDB |
ALOISIO LAGABBIA | 10015 | REPUBLICANOS |
ALTAIR SCHENEIDER | 40242 | PSB |
ALTIERES YASSUDA | 19800 | PODE |
ALUISIO PORTO | 13151 | PT |
ALVARO CALHADO | 43010 | PV |
AMARAL | 43350 | PV |
AMELIA | 70999 | AVANTE |
AMILCAR PEZZOLO | 10789 | REPUBLICANOS |
AMIRA DA TV SÃO BERNARDO | 23040 | CIDADANIA |
ANA DO CARMO | 13632 | PT |
ANA MARTOS | 55192 | PSD |
ANA MEDEIROS | 27777 | DC |
ANA MENEZES | 12120 | PDT |
ANANIAS ANDRADE | 13999 | PT |
ANA NICE | 13123 | PT |
ANA PARAIBANA | 12222 | PDT |
ANCHIETA CAIXA DE LUZ | 22100 | PL |
ANDERSON CAIÇARA | 28300 | PRTB |
ANDERSON FAUSTINHO | 11007 | PP |
ANDI DA QUADRA | 70007 | AVANTE |
ANDREA DO VILA ROSA | 15300 | MDB |
ANDREA MARTINS | 15340 | MDB |
ANDREÁ POSTAL SAÚDE BUCAL | 10151 | REPUBLICANOS |
ANDRE GAETA | 35123 | PMB |
ANDRE JANELA | 28777 | PRTB |
ANDRE ROESLER | 43100 | PV |
ANDRE VIAL | 25252 | DEM |
ANGELA CORRETORA | 28245 | PRTB |
ANGELA SPINELI | 13777 | PT |
ANGELO BREDA | 25777 | DEM |
ANGRA | 77221 | SOLIDARIEDADE |
ANÍSIO LEITE | 17775 | PSL |
ANTONIO DONIZETE | 22555 | PL |
ANTONIO FERREIRA RISADINHA | 20274 | PSC |
ANTONIO LEAO | 33665 | PMN |
ANTÔNIO LUZ | 17300 | PSL |
ANTONIO MACEDO | 28900 | PRTB |
ANTONIO ROCHA | 10866 | REPUBLICANOS |
ANTONIO TIGUEIS | 51128 | PATRIOTA |
ARIANA RUMSTAIN | 13110 | PT |
ARNALDO BEZERRA | 40111 | PSB |
ARY DE OLIVEIRA | 45655 | PSDB |
ASLAN SILVÉRIO | 17001 | PSL |
ASSIS COLASSO | 22452 | PL |
AUDITOR DIÓGENES | 17380 | PSL |
AURELIO | 45700 | PSDB |
AURIZETE | 11022 | PP |
AZULÃO DA LIMPEZA | 55141 | PSD |
BACURAU | 28053 | PRTB |
BAIANO | 45455 | PSDB |
BALDUINO SOARES | 11120 | PP |
BARBARA | 23363 | CIDADANIA |
BARBARA MALHEIRO | 33650 | PMN |
BARTÚ | 14013 | PTB |
BATATA | 55055 | PSD |
BEL DA SAÚDE | 25059 | DEM |
BELINA LOPES | 70002 | AVANTE |
BETHANIA VIEIRA | 25201 | DEM |
BETO MOREIRA | 25700 | DEM |
BETO SERINGUEIRA | 23123 | CIDADANIA |
BINHO MERLIN | 23680 | CIDADANIA |
BIRA | 17017 | PSL |
BISPO DO POVO | 33000 | PMN |
BISPO JOAO BATISTA | 10123 | REPUBLICANOS |
BRAGA | 22022 | PL |
BRUNINHO BEBE | 51234 | PATRIOTA |
BRYANNA | 22901 | PL |
CABELO DO HAWAY | 11003 | PP |
CABO ESTEVES | 28190 | PRTB |
CACHORRÃO DO FUTEBOL | 65111 | PC do B |
CAFÉ | 25888 | DEM |
CAIO CAIADO | 15123 | MDB |
CAMARGO | 22116 | PL |
CAMILA FAYAD | 12987 | PDT |
CANDIDO | 70121 | AVANTE |
CAPASSI DO RESTAURANTE | 15050 | MDB |
CAPILÉ | 77190 | SOLIDARIEDADE |
CARIOCA DO GÁS | 11119 | PP |
CARLA CALÇADOS | 19333 | PODE |
CARLAO DA HABITAÇÃO | 20455 | PSC |
CARLINHOS BIJOUTERIAS | 77377 | SOLIDARIEDADE |
CARLOS ANTÔNIO | 40414 | PSB |
CARLOS DA SAUDE | 33221 | PMN |
CARLOS MOTOBOY DA AGUA | 12007 | PDT |
CARNEIRO BOMBEIRO BRASILEIRO | 70193 | AVANTE |
CAROLINE MARQUES | 55100 | PSD |
CAROL SANTOS | 12456 | PDT |
CASIMIRO | 27078 | DC |
CÁSSIO OLIVEIRA | 25800 | DEM |
CATIA MONTEIRO | 28280 | PRTB |
CAVALCANTE | 51325 | PATRIOTA |
CELIO SILVA DA PEDREIRA | 65444 | PC do B |
CHARLES | 27700 | DC |
CHICÃO PEREIRA | 13620 | PT |
CHICO TUTTO BUONO | 51005 | PATRIOTA |
CHINÃO | 12012 | PDT |
CHIQUINHO GARI | 20999 | PSC |
CHRIS CAÇAPAVA | 43680 | PV |
CIBELE FAGUNDES | 19202 | PODE |
CIBELI COOPERATIVA | 77402 | SOLIDARIEDADE |
CICERO DA HORTA | 22333 | PL |
CÍCERO DANTAS | 40345 | PSB |
CICERO GAGUINHO | 25912 | DEM |
CIDA BARROS | 70333 | AVANTE |
CIDA DO BARRO FEI MIZUHO | 55666 | PSD |
CIDA FLOR | 13131 | PT |
CIDA TUNES | 25456 | DEM |
CIDINHA DA SEDE | 20020 | PSC |
CINTIA ELIANE | 70700 | AVANTE |
CIPO | 20201 | PSC |
CLAUDEVAN SITUAÇAO | 28474 | PRTB |
CLAUDIA ADAMO | 13300 | PT |
CLAUDIA LEITE | 33027 | PMN |
CLAUDINEI DO BATISTINI | 43500 | PV |
CLAUDINEI LUIZ | 13333 | PT |
CLAUDINHO BIJU | 51777 | PATRIOTA |
CLAYTON | 13612 | PT |
CLEBER MINEIRO | 43300 | PV |
CLEDIA DO PINHEIRINHO | 23013 | CIDADANIA |
CLEIDE RODRIGUES | 70456 | AVANTE |
CLEITÃO | 55222 | PSD |
CÓ AMIGO DO POVO | 40266 | PSB |
CONSELHEIRO SERGIO RINALDI | 23047 | CIDADANIA |
CORONEL CARLOS ALBERTO | 15190 | MDB |
COWBOY | 27477 | DC |
CRIS FEIRANTE | 17907 | PSL |
CRIS LATARI | 19100 | PODE |
CRIS QUINTELA | 70555 | AVANTE |
CRISTÁLIA CRIS | 40021 | PSB |
CRISTIANO OFNER | 17007 | PSL |
CRISTINA DO RIACHO GRANDE | 40019 | PSB |
DADÁ | 23727 | CIDADANIA |
DALECIO | 13616 | PT |
DA LUA | 25088 | DEM |
DANIEL DANPESI | 11145 | PP |
DANIEL GONÇALO | 25837 | DEM |
DANIEL PÓS BALSA | 43123 | PV |
DANILO FURTADO | 77132 | SOLIDARIEDADE |
DANILO LIMA | 45555 | PSDB |
DA PAZ | 51111 | PATRIOTA |
DAURIA JORNAL DA BALSA | 43555 | PV |
DAVI DA BARBEARIA | 25500 | DEM |
DAVI SOUZA | 17111 | PSL |
DAVI VELASCO | 10200 | REPUBLICANOS |
DECIO BORGES XERIFE DOS IDOSOS | 77456 | SOLIDARIEDADE |
DEIVID LOPES | 23239 | CIDADANIA |
DEKKA PEPE | 28222 | PRTB |
DELMA | 27055 | DC |
DENIS | 27007 | DC |
DENISE LETÍCIA | 17451 | PSL |
DENIVALDO DEDÉ | 15444 | MDB |
DEYSE MACEDO | 22180 | PL |
DIAS | 77700 | SOLIDARIEDADE |
DICA DO BAVI | 11567 | PP |
DINHO PIRES | 15574 | MDB |
DIOGO ARMANDO | 20149 | PSC |
DIOGO KABEÇA | 70777 | AVANTE |
DJASON SBC | 27027 | DC |
DOMINGOS SOUZA | 33453 | PMN |
DONA EDNA | 20888 | PSC |
DONA GERALDA | 55444 | PSD |
DONA MARLENE | 10083 | REPUBLICANOS |
DOUGLAS ANDRADE | 11500 | PP |
DOUGLAS DO GALO | 20234 | PSC |
DOUGLAS GONÇALVES | 40650 | PSB |
DRA. DOLORES | 45045 | PSDB |
DRA ELIANA FERREIRA | 16123 | PSTU |
DR AGUSTINHO | 15789 | MDB |
DRA JANE | 25256 | DEM |
DR. ALBERTO ORTOPEDISTA | 19789 | PODE |
DRA LERYANE | 28333 | PRTB |
DR. ALEXANDRE | 27888 | DC |
DRA LUANA ELOÁ | 11011 | PP |
DRA. MICHELE COELHO | 14444 | PTB |
DRA NEUSA FERREIRA | 33332 | PMN |
DRA RAFAELA PAIVA | 11456 | PP |
DRA. SILVIA LAZZURI | 43433 | PV |
DR. AURELIO DE ABREU | 43255 | PV |
DRA ZILMARA | 15777 | MDB |
DR BISPO | 40190 | PSB |
DR CAMBOIM | 40121 | PSB |
DR DIEGO FREITAS | 22111 | PL |
DR EVANDRO ROSA | 40192 | PSB |
DR FABIO LANDI | 77123 | SOLIDARIEDADE |
DR. FLÁVIO SANCHES | 19144 | PODE |
DR FRANCISCO ISAIAS | 77777 | SOLIDARIEDADE |
DR IVAN CAMARGO | 25444 | DEM |
DR. IVAR | 45900 | PSDB |
DR JOAO COSTA DE ASSIS | 25100 | DEM |
DR LUIZ FRANCISCO | 55888 | PSD |
DR MANUEL | 23011 | CIDADANIA |
DR MAURO TIOLE | 15700 | MDB |
DR NOEL ROSA | 70100 | AVANTE |
DR PAULO | 22972 | PL |
DR. RIBAMAR | 19900 | PODE |
DR SARAIVA | 13633 | PT |
DR SIDNEI | 25253 | DEM |
DR TENÓRIO | 17555 | PSL |
DR. VINICIUS | 27176 | DC |
DUDU DO BATTISTINI | 25625 | DEM |
DUDU DO FERRA | 70040 | AVANTE |
DULCE STUDIO A | 13133 | PT |
DUMDUM BONÍCIO | 11111 | PP |
EDEMIR ROSA | 20057 | PSC |
EDER GOMES | 25400 | DEM |
EDIMAR SILVA | 51957 | PATRIOTA |
EDIVALDO MOURA PULA PULA | 13223 | PT |
EDMILSON TOMBI | 33330 | PMN |
EDNA DA BANCA | 17666 | PSL |
EDNA DO SITIO | 51002 | PATRIOTA |
EDNA IRAJÁ | 25682 | DEM |
EDSON PEREIRA | 65250 | PC do B |
EDUARDO CARDOSO | 13013 | PT |
EDUARDO CHABOCÃO | 23323 | CIDADANIA |
EDUARDO DA CLINICA | 19232 | PODE |
EDUARDO MORELLI BARIANI | 28880 | PRTB |
EDUARDO PINDUKA | 27520 | DC |
EDUARDO TUDO AZUL | 45456 | PSDB |
EDVALDO GUERREIRO | 77515 | SOLIDARIEDADE |
EDVALDO NASCIMENTO | 43122 | PV |
ELAINE ALVES | 43015 | PV |
ELAINE CAMILO | 50745 | PSOL |
ELAINE FURACÃO | 27288 | DC |
ELENI REIS | 51030 | PATRIOTA |
ELEN REIS | 51333 | PATRIOTA |
ELEN SOUZA | 12321 | PDT |
ELIANA JUSTINO | 70701 | AVANTE |
ELIAS DO BILHAR | 12333 | PDT |
ELIAS GAMBA | 10010 | REPUBLICANOS |
ELIAS SILVA | 40237 | PSB |
ELIEL DO CALDO DE CANA | 40070 | PSB |
ELIEZER MENDES | 19000 | PODE |
ELISABETE CERQUEIRA | 65999 | PC do B |
ELITA DETROID | 25259 | DEM |
ELIZANGELA LILI | 22122 | PL |
ELLY RIBEIRO | 43243 | PV |
ELOÁ FLORES | 19007 | PODE |
ELOISA ELENA | 65121 | PC do B |
ELSON CARECA | 12020 | PDT |
ELTON BIGAI | 33300 | PMN |
ENEAS GONÇALVES DIAS | 10111 | REPUBLICANOS |
ENF LUCIA CORREIA | 25125 | DEM |
ENG ANDRÉ MARZOLLA | 11963 | PP |
ENGENHEIRO DANILO | 17033 | PSL |
ENG POMPEU DE TOLEDO | 15413 | MDB |
ERICA SATIRO | 77222 | SOLIDARIEDADE |
ERINALDO SANTANA | 23029 | CIDADANIA |
ESTEVÃO CAMOLESI | 45678 | PSDB |
ESTEVÃO REZENDE | 11069 | PP |
EVALDO OLIVEIRA | 25678 | DEM |
EVANDRO GEA | 11789 | PP |
EVERALDO FERREIRA POS BALSA | 65051 | PC do B |
FABIANA GARCIA | 17977 | PSL |
FABIANA RAMOS | 55565 | PSD |
FÁBIO FERRAZ | 12345 | PDT |
FABIO MARCENEIRO | 27179 | DC |
FABIO MOREIRA | 22974 | PL |
FABIO SILINGARDI | 28282 | PRTB |
FABIO TELLES | 10190 | REPUBLICANOS |
FÁBIO TELÓ | 17000 | PSL |
FABIO VERTAMATTI | 43777 | PV |
FATIMA CARAVANAS | 23223 | CIDADANIA |
FAUSTÃO | 51001 | PATRIOTA |
FAUSTÃO JR | 65065 | PC do B |
FELIPE PITOKO | 70888 | AVANTE |
FELIPINHO CORRÊA | 10777 | REPUBLICANOS |
FERNANDA FISICULTURISTA | 45001 | PSDB |
FERNANDO MARTINI | 20123 | PSC |
FERNANDO THOMAZINI | 28380 | PRTB |
FERRAREZI | 13188 | PT |
FERREIRA | 55005 | PSD |
FERREIRA CABELEREIRO | 33888 | PMN |
FERREIRA NETO | 40456 | PSB |
FERRUGE | 23423 | CIDADANIA |
FINARDI | 20630 | PSC |
FLAVIA | 22888 | PL |
FLAVIA VERDE | 25257 | DEM |
FLAVIO DANTAS | 10456 | REPUBLICANOS |
FLAVIO GODOY | 23357 | CIDADANIA |
FRANCISCA ARAÚJO | 11101 | PP |
FRANCISCO ALVES | 51300 | PATRIOTA |
FRAN FROIS | 15228 | MDB |
FRAN GUERREIRA | 43163 | PV |
GABRIEL CAMPI | 25025 | DEM |
GABRIEL DA AGUA | 51400 | PATRIOTA |
GAGUINHO DA HUMILDADE | 65670 | PC do B |
GAZO | 19066 | PODE |
GENERITA TEIXEIRA | 40500 | PSB |
GEOVANI | 25045 | DEM |
GEOVANNA DO INDIO | 77775 | SOLIDARIEDADE |
GERALDA DUARTE | 43688 | PV |
GERALDÃO | 43233 | PV |
GERALDO GG | 13137 | PT |
GERALDO GOMES | 19222 | PODE |
GERSON IBV | 17222 | PSL |
GETULIO DO AMARELINHO | 13456 | PT |
GETÚLIO DO BANCO | 19010 | PODE |
GILBERTINHO DO POVO | 43444 | PV |
GILBERTO DAS PERSIANAS | 65110 | PC do B |
GILBERTO FRANÇA | 45146 | PSDB |
GILBERTO NASSAN | 28974 | PRTB |
GIL BRASIL | 12888 | PDT |
GILSON NEGÃO DA BARRACA | 19486 | PODE |
GISA GOMES | 13170 | PT |
GLÁUCIA BARROS STECHI | 14600 | PTB |
GLAUCO BRAIDO | 55155 | PSD |
GLORIA NEY | 51551 | PATRIOTA |
GORDO DA ADEGA | 10670 | REPUBLICANOS |
GRACIELLE TIAGO DOS SANTOS | 20162 | PSC |
GRACINDA SILVA | 13009 | PT |
GUARABIRA | 17200 | PSL |
GUILHERME MARQUES | 40256 | PSB |
GUIMARÃES DA LAJE | 43130 | PV |
GUSTAVO COPPINI | 43007 | PV |
GUTÃO | 77077 | SOLIDARIEDADE |
HELCIO JUNIOR | 33001 | PMN |
HELIO CARLOS | 19140 | PODE |
HELIOMAR JUNIOR | 19444 | PODE |
HELIO ROSA | 70124 | AVANTE |
HENRIQUE GARÇOM | 15912 | MDB |
HENRIQUE KBEÇA | 45200 | PSDB |
HENRIQUE LUIZ | 51200 | PATRIOTA |
HERMES ROCHA | 51717 | PATRIOTA |
HILHÉUS DAS MOTOS | 14333 | PTB |
HILMA NUNES | 40200 | PSB |
HORLEY | 27066 | DC |
HORTIZ MENDES | 70444 | AVANTE |
HUMBERTO SILVA | 10999 | REPUBLICANOS |
IARA DA SAÚDE | 19234 | PODE |
ILANA SENA | 14967 | PTB |
IMPERATO | 33113 | PMN |
INACIA SOUSA | 20150 | PSC |
INACIO | 70003 | AVANTE |
INDIO | 77213 | SOLIDARIEDADE |
INÊS DO PETRONI | 25020 | DEM |
INVESTIGADOR NEHEMIAS | 77181 | SOLIDARIEDADE |
IOLANDA DIAS | 55007 | PSD |
IRACI DA OTICA | 33308 | PMN |
IRMA ELIANA DA ZOONOSE | 28045 | PRTB |
ISAC SENA | 11192 | PP |
ISAEL | 27088 | DC |
ISA RIBEIRO | 28111 | PRTB |
IVA MARIA | 15145 | MDB |
IVA MISSIONÁRIA | 40222 | PSB |
IVAN DA ANTENA | 27000 | DC |
IVANETE ALVES | 12600 | PDT |
IVAN RODRIGUES | 51723 | PATRIOTA |
IVAN SILVA | 11222 | PP |
IVAN SOUZA | 13567 | PT |
IVETE FREITAS | 33222 | PMN |
IVETE PODOLOGA | 20431 | PSC |
IVO AMARANTE | 22007 | PL |
IVONE DO BAETA | 19237 | PODE |
IVONE IVANI | 13775 | PT |
JACQUE DO RONI | 15222 | MDB |
JAIRO DE SOUZA | 10220 | REPUBLICANOS |
JAMES GONDIM | 18118 | REDE |
JAMILE ALABI | 19377 | PODE |
JANAÍZA | 12467 | PDT |
JANETE | 27277 | DC |
JAQUELINE ROSA | 15012 | MDB |
JB SANTOS | 33450 | PMN |
JC MEDURI | 40040 | PSB |
JEAN SAPINHO | 25005 | DEM |
JEFFERSON MAGNO | 55111 | PSD |
JÔ | 23015 | CIDADANIA |
JOACI PARAÍBA | 40140 | PSB |
JOANA NERES | 11778 | PP |
JOÃO BATISTA | 40001 | PSB |
JOAO DA BANCA | 55999 | PSD |
JOÃO DAS CABRAS | 77110 | SOLIDARIEDADE |
JOAO DO BEM | 23333 | CIDADANIA |
JOAO LOPES | 11230 | PP |
JOÃO MENCARELLI | 19211 | PODE |
JOAO SERRO AZUL | 70164 | AVANTE |
JOAO SGRIGNOLI | 28828 | PRTB |
JOAO VIANA | 23456 | CIDADANIA |
JOICE BORGES | 51020 | PATRIOTA |
JOILSON SANTOS | 13222 | PT |
JONNY CUNHA | 17011 | PSL |
JORGE ARAUJO | 55300 | PSD |
JORGE CALABI | 19500 | PODE |
JORGE COSTA | 65123 | PC do B |
JORGE RATINHO DO CORAÇÃO | 77111 | SOLIDARIEDADE |
JORGE TARANTINO | 12777 | PDT |
JOSE AILTON | 22678 | PL |
JOSE ALVES BORRACHA | 51457 | PATRIOTA |
JOSÉ APARECIDO | 50252 | PSOL |
JOSÉ CARLOS NANICO | 14160 | PTB |
JOSÉ D’AMICO | 10963 | REPUBLICANOS |
JOSÉ FRANCISCO | 19632 | PODE |
JOSE GALO | 11008 | PP |
JOSEMAR FERNANDES | 13713 | PT |
JOSE RAMOS | 70789 | AVANTE |
JOSÉ ROBSON CONSTRUÇÃO CIVIL | 77666 | SOLIDARIEDADE |
JOSE WELLINGTON | 23444 | CIDADANIA |
JOSINALDO MORAES DE SOUZA | 55077 | PSD |
JU DO LUCIO AREA VERDE | 77751 | SOLIDARIEDADE |
JULIO CESAR FUZARI | 25123 | DEM |
JUNINHO | 51555 | PATRIOTA |
JUNIOR | 77050 | SOLIDARIEDADE |
JUNIOR MOREIRA | 45190 | PSDB |
KAKI | 33133 | PMN |
KAMILA DARC | 17511 | PSL |
KAREN CRISTINA | 12555 | PDT |
KARLINHA DO APLICATIVO | 15678 | MDB |
KATHÊ DO FORTE | 17096 | PSL |
KATIA VASQUEZ | 15237 | MDB |
KIDA | 10345 | REPUBLICANOS |
KLEMP | 65333 | PC do B |
LAERCIO BIONDO | 43333 | PV |
LAURENTINO | 20555 | PSC |
LEANDRO LIMA | 55679 | PSD |
LEILA | 28789 | PRTB |
LENINHA FERNANDES | 11555 | PP |
LEO CARVALHO | 65551 | PC do B |
LEO DUARTE | 50123 | PSOL |
LEO RR | 55221 | PSD |
LEVI LOKO | 19345 | PODE |
LIA DO ALVARENGA | 40800 | PSB |
LIA DUARTE | 28220 | PRTB |
LIA LISBOA | 23190 | CIDADANIA |
LILIAN DA CANTINA | 25258 | DEM |
LINDOMAR BABÁ | 45016 | PSDB |
LIZ RODRIGUES | 33766 | PMN |
LOURDES DA REPRESA | 19300 | PODE |
LOURDINHA | 27444 | DC |
LUCAS FERREIRA | 25300 | DEM |
LUCAS GAETA | 11234 | PP |
LUCAS PASCOTO | 13513 | PT |
LUCIANA RENOVAÇÃO FEMININA | 25111 | DEM |
LUCIANO MARECHAL | 11100 | PP |
LUCIA SENE | 45789 | PSDB |
LUCRÉCIA CESÁRIA | 77640 | SOLIDARIEDADE |
LUI HORIO | 28888 | PRTB |
LUISA MULHER DETERMINADA | 15999 | MDB |
LUIZ CARLOS LIGEIRINHO | 40900 | PSB |
LUIZ CAVALCANTE | 35333 | PMB |
LUIZ DA BREDA | 11666 | PP |
LUIZ DE DEUS | 10678 | REPUBLICANOS |
LUIZ GUILHERME | 22244 | PL |
LUIZINHO | 10800 | REPUBLICANOS |
LUIZINHO DO ALVARENGA | 65455 | PC do B |
LUIZINHO FERNANDES | 17766 | PSL |
LUIZ PASSARINHO | 70707 | AVANTE |
LUMINATTI | 17700 | PSL |
LU PET SHOP | 65222 | PC do B |
LUZIA HEBARA | 45321 | PSDB |
LUZINETE LETA | 17770 | PSL |
MADEIRA | 51220 | PATRIOTA |
MAGDA JORDA | 23023 | CIDADANIA |
MALU SILVA | 22345 | PL |
MANOEL ALELUIA | 70430 | AVANTE |
MARA CARVALHO | 22461 | PL |
MARA CRISTINA | 33553 | PMN |
MARCELO DEL REI DA SAÚDE | 11888 | PP |
MARCIA DEMARCHI | 45618 | PSDB |
MARCIA DO CALUX | 45365 | PSDB |
MARCIA MOURA | 55033 | PSD |
MARCIANO | 23310 | CIDADANIA |
MARCIA RAQUEL | 19669 | PODE |
MARCINHA MOTORISTA | 15033 | MDB |
MARCIO ARITANA | 15052 | MDB |
MARCIO CURUMIM | 28099 | PRTB |
MARCIO EVANGELISTA | 43843 | PV |
MARCO AURÉLIO | 17390 | PSL |
MARCONDES ULTRAMAPA | 15000 | MDB |
MARCO PESSOTTI* | 28028 | PRTB |
MARCOS CAMILO | 20672 | PSC |
MARCOS FERNANDES | 15111 | MDB |
MARCOS FISCAL | 11777 | PP |
MARCOS KAYA | 43943 | PV |
MARGIOTTI | 55101 | PSD |
MARIA CARRARA | 28321 | PRTB |
MARIA DE DEUS | 40202 | PSB |
MARIA DO SOCORRO HELP | 22963 | PL |
MARIA MAIA | 40567 | PSB |
MARIANE SANT’ANA | 45125 | PSDB |
MARIANO COSTA | 13233 | PT |
MARIA ZILDA | 11002 | PP |
MARILE ALENCAR | 13145 | PT |
MARILIA | 51824 | PATRIOTA |
MARILIA | 51824 | PATRIOTA |
MARINHO DO BEM | 43200 | PV |
MARIO CORREIA CABELEIREIRO | 17331 | PSL |
MARIO PEIXEIRO | 20000 | PSC |
MARI SANTANA | 22171 | PL |
MARISA SAGTTO | 33233 | PMN |
MARIZETE SILVA MARSON | 10007 | REPUBLICANOS |
MARKYNHOS | 12313 | PDT |
MARLENE DODO | 33123 | PMN |
MARLENE MULHER | 10222 | REPUBLICANOS |
MARLENE SANTOS | 10221 | REPUBLICANOS |
MARLI DA ESCOLA | 40813 | PSB |
MARLON NASCIMENTO | 20321 | PSC |
MARMO | 19190 | PODE |
MARQUINHOS NEVES | 12700 | PDT |
MARTINS MARTINS | 11614 | PP |
MARY GOMBRA | 33999 | PMN |
MATEUS RODRIGUES | 22123 | PL |
MATIAS FIUZA | 13789 | PT |
MAURICINHO AUTO PEÇAS | 23222 | CIDADANIA |
MAURICIO CARDOZO | 45012 | PSDB |
MAURICIO SOARES JR | 15550 | MDB |
MAURO FERREIRA | 17170 | PSL |
MAURO MIAGUTI | 25007 | DEM |
MAX QUEIROGA | 19174 | PODE |
MENDIGATA (FERNANDA LACERDA) | 45888 | PSDB |
MERCIA CARVALHO | 13241 | PT |
MESTRE TEMPESTDADE | 28001 | PRTB |
MICHELE DOS SANTOS | 65100 | PC do B |
MINAMI | 45451 | PSDB |
MINEIRO DO OVO | 77710 | SOLIDARIEDADE |
MIRANDA DA FÉ | 45300 | PSDB |
MIRELLA SAFIRA NARISINHO | 65700 | PC do B |
MIRIAN AMARAL | 33666 | PMN |
MISSIONARIA KATIA NASCIMENTO | 23623 | CIDADANIA |
MOACIR SANTOS MOA | 40444 | PSB |
NADJA ARAUJO | 22256 | PL |
NAIARA MIRANDA | 14014 | PTB |
NAIR GOMES | 33130 | PMN |
NALVA | 77277 | SOLIDARIEDADE |
NARCISO UBER | 43999 | PV |
NATÁLIA NATHI | 22779 | PL |
NATANAEL SENA | 17321 | PSL |
NECA | 19680 | PODE |
NEGA DO MILHO | 33973 | PMN |
NEGUINHA | 51241 | PATRIOTA |
NEGUINHA | 51241 | PATRIOTA |
NEI DA LIGA | 77776 | SOLIDARIEDADE |
NEIDE RIACHO | 33007 | PMN |
NEI RODRIGUES | 50174 | PSOL |
NELSINHO FORTE ABRAÇO | 23000 | CIDADANIA |
NENE EDSON ROMUALDO | 28007 | PRTB |
NETINHO RODRIGUES | 11333 | PP |
NEUSA ROSA | 28123 | PRTB |
NEZINHO | 10666 | REPUBLICANOS |
NICE BERTONCELLO | 33770 | PMN |
NICE PEREIRA PROTETORA ANIMAL | 28214 | PRTB |
NICHOLLAS TAVARES | 65092 | PC do B |
NIKÃO | 11680 | PP |
NILTON AREIÃO | 33456 | PMN |
NILZINHO | 10333 | REPUBLICANOS |
NITA | 33370 | PMN |
NOEL ANDRADE | 51222 | PATRIOTA |
ODAIR DA VIVALDI | 25790 | DEM |
ORESTES SILVA | 15677 | MDB |
OSEIAS FRANCISCO | 55153 | PSD |
OSVALDINHO TEIXEIRA | 19200 | PODE |
OSVALDO BARROS | 23611 | CIDADANIA |
OSVALDO CAMARGO | 55644 | PSD |
OZELIA CAVALCANTI | 43431 | PV |
OZIAS MARÇAL | 45333 | PSDB |
PALINHA | 70000 | AVANTE |
PARADINHA | 55579 | PSD |
PASTORA MARIA | 23012 | CIDADANIA |
PASTOR CLEBER NOGUEIRA | 43324 | PV |
PASTOR CLEBSON LOPES | 33180 | PMN |
PASTOR DAVI CALDEIRA | 33444 | PMN |
PASTOR GIOVANI RIBEIRO | 45077 | PSDB |
PASTOR JOSE ANTONIO | 20456 | PSC |
PASTOR SERAFIM | 15117 | MDB |
